Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
9.10.2025
Výroba plastových okien.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | WindIS Slovakia s.r.o. |
| IČO | 47484080 |
| Číslo dokladu | 2025000188 |
| Popis | Výroba plastových okien. |
| Suma | 1195,14 |
8.10.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000191 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 170,10 |
8.10.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000186 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 195,11 |
8.10.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000185 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
8.10.2025
Nákup tlačív.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
| IČO | 34131159 |
| Číslo dokladu | 2025000181 |
| Popis | Nákup tlačív. |
| Suma | 20,48 |
6.10.2025
Nákup tovaru - kancelárske potreby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2025000182 |
| Popis | Nákup tovaru - kancelárske potreby. |
| Suma | 544,26 |
3.10.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000183 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
1.10.2025
Výkon zodpovednej osoby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000180 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby. |
| Suma | 47,97 |
1.10.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000179 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
1.10.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000178 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
1.10.2025
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000177 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
1.10.2025
Systémová podpora URBIS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36041688 |
| Číslo dokladu | 20250001776 |
| Popis | Systémová podpora URBIS. |
| Suma | 51,27 |
1.10.2025
Reklama v Bánovských novinách.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 34103775 |
| Číslo dokladu | 2025000175 |
| Popis | Reklama v Bánovských novinách. |
| Suma | 11,96 |
23.9.2025
Prenájom nafukovacieho hradu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Event Partners s. r. o., Veľké Uherce 185, 958 41 Veľké Uherce |
| IČO | 57047057 |
| Číslo dokladu | 2025000174 |
| Popis | Prenájom nafukovacieho hradu. |
| Suma | 270,00 |
19.9.2025
Vzdelávanie zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok |
| IČO | 37801279 |
| Číslo dokladu | 2025000168 |
| Popis | Vzdelávanie zamestnancov. |
| Suma | 110,00 |
18.9.2025
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Šišov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | L.I.R.R, s.r.o., Necpalská 30, 971 01 Prievidza |
| IČO | 36296414 |
| Číslo dokladu | 2025000173 |
| Popis | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Šišov. |
| Suma | 32 120,93 |
18.9.2025
Nákup tovaru - studený vrecovaný asfalt.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Oberfrank Group, s.r.o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina |
| IČO | 53008197 |
| Číslo dokladu | 2025000172 |
| Popis | Nákup tovaru - studený vrecovaný asfalt. |
| Suma | 308,00 |
18.9.2025
Služby - audit.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica |
| IČO | 42150116 |
| Číslo dokladu | 2025000167 |
| Popis | Služby - audit. |
| Suma | 800,00 |
16.9.2025
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000169 |
| Popis | Telefóny - paušál. |
| Suma | 100,42 |
11.9.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000164 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1 830,04 |

