Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
12.11.2021
kontrola a čistenie komínov na obecných budovách
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23 |
| IČO | 35252292 |
| Číslo dokladu | 2021000219 |
| Popis | kontrola a čistenie komínov na obecných budovách |
| Suma | 75,00 |
12.11.2021
nákup tlačív
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | CART PRINT, s. r. o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
| IČO | 34131159 |
| Číslo dokladu | 2021000205 |
| Popis | nákup tlačív |
| Suma | 15,94 |
10.11.2021
nákup materiálu (klince, skrutky, vrtáky, ...)
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2021000210 |
| Popis | nákup materiálu (klince, skrutky, vrtáky, ...) |
| Suma | 199,88 |
9.11.2021
dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
| IČO | 44291809 |
| Číslo dokladu | 2021000221 |
| Popis | dodávka zemného plynu |
| Suma | 234,00 |
9.11.2021
služby BOZP a ochrany pred požiarmi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | DS Team s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2021000214 |
| Popis | služby BOZP a ochrany pred požiarmi |
| Suma | 48,00 |
9.11.2021
Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000212 |
| Popis | Dodávka zemného plynu |
| Suma | 4,00 |
9.11.2021
nákup kancelárskeho materiálu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2021000203 |
| Popis | nákup kancelárskeho materiálu |
| Suma | 73,56 |
9.11.2021
nákup voskových sviečok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | APIPPRODUKT s.r.o., Klementa Gottwalda 68, 991 06 Želovce |
| IČO | 44496273 |
| Číslo dokladu | 2021000200 |
| Popis | nákup voskových sviečok |
| Suma | 68,50 |
8.11.2021
Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000213 |
| Popis | Dodávka zemného plynu |
| Suma | 54,00 |
5.11.2021
zber a preprava VŽP
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2021000206 |
| Popis | zber a preprava VŽP |
| Suma | 24,00 |
4.11.2021
stravné 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2021000204 |
| Popis | stravné 10/2021 |
| Suma | 39,10 |
4.11.2021
výkon zodpovednej osoby za 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2021000201 |
| Popis | výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
| Suma | 46,80 |
3.11.2021
pohon na garážovú bránu s príslušenstvom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ondrej Kimle, 956 38 Veľké Hoste 308 |
| IČO | 44318031 |
| Číslo dokladu | 2021000207 |
| Popis | pohon na garážovú bránu s príslušenstvom |
| Suma | 498,76 |
2.11.2021
nákup kancelársky potrieb
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | National Pen |
| Číslo dokladu | 2021000202 |
| Popis | nákup kancelársky potrieb |
| Suma | 89,50 |
2.11.2021
diár
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
| IČO | 31628605 |
| Číslo dokladu | 2021000197 |
| Popis | diár |
| Suma | 65,21 |
22.10.2021
nákup výpočtovej techniky pre materskú školu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2021000195 |
| Popis | nákup výpočtovej techniky pre materskú školu |
| Suma | 1227,00 |
21.10.2021
správa obecnej web stránky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2021000198 |
| Popis | správa obecnej web stránky |
| Suma | 75,00 |
20.10.2021
paušál
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2021000196 |
| Popis | paušál |
| Suma | 61,50 |
15.10.2021
nákup vitamínov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky |
| IČO | 36313190 |
| Číslo dokladu | 2021000193 |
| Popis | nákup vitamínov |
| Suma | 466,40 |
15.10.2021
náku drevín
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Gaura Garden s.r.o., 956 55 Veľké Chlievany |
| IČO | 50862502 |
| Číslo dokladu | 2021000190 |
| Popis | náku drevín |
| Suma | 1305,00 |

