Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
6.6.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000106 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
4.6.2025
Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 929 90 Bratislava 25 |
| IČO | 31320155 |
| Číslo dokladu | 2025000096 |
| Popis | Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu. |
| Suma | 67,65 |
3.6.2025
Nákup materiálu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BEGA elektro s.r.o.,, Partizánska 309, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 51821923 |
| Číslo dokladu | 2025000099 |
| Popis | Nákup materiálu. |
| Suma | 8,60 |
2.6.2025
Webové sídlo so službou Dobraobec 07/08/09.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025000108 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec 07/08/09. |
| Suma | 84,00 |
2.6.2025
Riešenia v oblasti zákona č. 95/2019, č. 69/2018 - 04/05/06.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2025000102 |
| Popis | Riešenia v oblasti zákona č. 95/2019, č. 69/2018 - 04/05/06. |
| Suma | 60,00 |
2.6.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000094 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
2.6.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000093 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
2.6.2025
Výkon zodpovednej osoby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000092 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby. |
| Suma | 47,97 |
30.5.2025
Zber a zneškodnenie VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000097 |
| Popis | Zber a zneškodnenie VŽP kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
23.5.2025
Monitoring a vytyčovanie kanalizácie v priestoroch futbalového ihriska.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Juraj Hedera - JM servis, 956 41 Horné Naštice 111 |
| IČO | 45471096 |
| Číslo dokladu | 2025000095 |
| Popis | Monitoring a vytyčovanie kanalizácie v priestoroch futbalového ihriska. |
| Suma | 190,00 |
23.5.2025
Vypracovanie ohodnotenia budov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | MaVinn s.r.o., 956 36 Rybany 401 |
| IČO | 51180880 |
| Číslo dokladu | 2025000091 |
| Popis | Vypracovanie ohodnotenia budov. |
| Suma | 80,00 |
19.5.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000087 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 120,00 |
16.5.2025
Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2025000085 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. |
| Suma | 130,38 |
15.5.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000090 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 323,10 |
15.5.2025
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000086 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 77,22 |
15.5.2025
Odborná skúška zvislo-posuvnej sekcionálnej brány.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Eberhard Daubner - EbiDa, Bernolákova 633/15, 972 71 Nováky |
| IČO | 33974519 |
| Číslo dokladu | 2025000084 |
| Popis | Odborná skúška zvislo-posuvnej sekcionálnej brány. |
| Suma | 100,00 |
12.5.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000089 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 876,98 |
12.5.2025
Odmena za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Náučno-športová zóna v areáli školy".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2025000083 |
| Popis | Odmena za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Náučno-športová zóna v areáli školy". |
| Suma | 750,00 |
12.5.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000079 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -96,56 |
7.5.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000082 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |

