Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
9.7.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000114 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -163,34 |
8.7.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000122 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1217,23 |
7.7.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000124 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 105,00 |
2.7.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000119 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,95 |
2.7.2025
Systémová podpra URBIS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36041688 |
| Číslo dokladu | 2025000118 |
| Popis | Systémová podpra URBIS. |
| Suma | 51,27 |
1.7.2025
Preprava osôb autobusom.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Fajn Tour, s. r. o. Žitná-Radiša 225, 956 41 Uhrovec |
| IČO | 50372564 |
| Číslo dokladu | 2025000120 |
| Popis | Preprava osôb autobusom. |
| Suma | 280,00 |
1.7.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000117 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
1.7.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000116 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
1.7.2025
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000115 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
1.7.2025
Výkon zodpovednej osoby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000113 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby. |
| Suma | 47,97 |
27.6.2025
prenájom nafukovacej atrakcie, maľovanie na tvár, fotobúdka, penová párty
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Hurááá s.r.o.,Veľká okružná 1040/39, 958 01 Partizánske |
| IČO | 56210523 |
| Číslo dokladu | 2025000112 |
| Popis | prenájom nafukovacej atrakcie, maľovanie na tvár, fotobúdka, penová párty |
| Suma | 950,00 |
27.6.2025
Poskytnutie služby - jazda na koni a vláčik.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Milan Maringa, 956 40 Veľké Hoste 179 |
| IČO | 22813624 |
| Číslo dokladu | 2025000111 |
| Popis | Poskytnutie služby - jazda na koni a vláčik. |
| Suma | 218,94 |
26.6.2025
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BUGY, s.r.o., Jána Jančeka 334/27, 034 01Ružomberok |
| IČO | 36408301 |
| Číslo dokladu | 2025000130 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 74,28 |
20.6.2025
Informačná tabuľa a exteriérové samolepky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2025000110 |
| Popis | Informačná tabuľa a exteriérové samolepky. |
| Suma | 32,35 |
20.6.2025
Multifunkčný minibáger s príslušenstvom.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BONA VIA, s. r. o., Pribinova 295/27, 036 01 Martin |
| IČO | 36654043 |
| Číslo dokladu | 2023000109 |
| Popis | Multifunkčný minibáger s príslušenstvom. |
| Suma | 14 593,95 |
18.6.2025
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000105 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 76,22 |
18.6.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000104 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 142,50 |
18.6.2025
Vystúpenie so psom pre MŠ Šišov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ján Zrebný - Tréner do domu, 956 5 Nitrianska Blatnica 237 |
| IČO | 53816455 |
| Číslo dokladu | 2025000103 |
| Popis | Vystúpenie so psom pre MŠ Šišov. |
| Suma | 170,00 |
18.6.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000101 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -149,83 |
10.6.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.6.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000107 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1387,97 |

