Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.1.2025
Servis plynových kotlov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
---|---|
Dodávateľ | Ing. Vladimír Bereš, 958 52 Žabokreky nad Nitrou |
IČO | 41684427 |
Číslo dokladu | 2024000271 |
Popis | Servis plynových kotlov. |
Suma | 190,00 |
23.12.2024
Záhradný domček do MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Katkyn, s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava |
IČO | 54684790 |
Číslo dokladu | 2024000173 |
Popis | Záhradný domček do MŠ. |
Suma | 376,99 |
20.12.2024
Nákup tonerov a oprava zariadenia.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | authentic, s.r.o., 956 52 Podlužany |
IČO | 36827266 |
Číslo dokladu | 2024000262 |
Popis | Nákup tonerov a oprava zariadenia. |
Suma | 991,00 |
19.12.2024
Nákup materiálu - elektroinštalácia.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 19.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | BEGA elektro s.r.o.,, Partizánska 309, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
IČO | 51821923 |
Číslo dokladu | 2024000261 |
Popis | Nákup materiálu - elektroinštalácia. |
Suma | 956,65 |
18.12.2024
Predaj - poukážky.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany |
IČO | 00168904 |
Číslo dokladu | 2024000259 |
Popis | Predaj - poukážky. |
Suma | 798,00 |
18.12.2024
Šatníkové skrinky - materská škola.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., 093 01 Čičava 3144 |
IČO | 47136201 |
Číslo dokladu | 2024000260 |
Popis | Šatníkové skrinky - materská škola. |
Suma | 1780,00 |
16.12.2024
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 2024000247 |
Popis | Paušál - telefóny. |
Suma | 81,78 |
13.12.2024
Odoslané SMS správy za 11/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
IČO | 50749587 |
Číslo dokladu | 2024000246 |
Popis | Odoslané SMS správy za 11/2024. |
Suma | 6,97 |
12.12.2024
Kontrola a čistenie komínov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23 |
IČO | 35252292 |
Číslo dokladu | 2024000248 |
Popis | Kontrola a čistenie komínov. |
Suma | 100,00 |
12.12.2024
Poplatok za vedenie účty cenných papierov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 00 Žilina |
IČO | 31575951 |
Číslo dokladu | 2024000263 |
Popis | Poplatok za vedenie účty cenných papierov. |
Suma | 66,59 |
10.12.2024
Servisný zásah na ČOV.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
IČO | 43874355 |
Číslo dokladu | 2024000253 |
Popis | Servisný zásah na ČOV. |
Suma | 130,08 |
10.12.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
IČO | 36421693 |
Číslo dokladu | 2024000257 |
Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
Suma | 126,92 |
9.12.2024
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
IČO | 36128503 |
Číslo dokladu | 2024000249 |
Popis | Stravné pre zamestnancov. |
Suma | 85,00 |
9.12.2024
Licencia KEO.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce |
IČO | 36739464 |
Číslo dokladu | 2024000251 |
Popis | Licencia KEO. |
Suma | 461,28 |
9.12.2024
Riešenia v oblasti zákona č. 95/2019, 69/2018 za 10/11/12.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2024000255 |
Popis | Riešenia v oblasti zákona č. 95/2019, 69/2018 za 10/11/12. |
Suma | 60,00 |
6.12.2024
Odvoz kalu z ČOV.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Peter Jamrich, SNP 228/9, 956 19 Krnča |
IČO | 53061586 |
Číslo dokladu | 2024000243 |
Popis | Odvoz kalu z ČOV. |
Suma | 100,00 |
6.12.2024
Prenájom vysokozdvižnej plošiny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | PESIJO-STAV s.r.o., 956 35 Nedašovce |
IČO | 55642446 |
Číslo dokladu | 2024000254 |
Popis | Prenájom vysokozdvižnej plošiny. |
Suma | 235,00 |
5.12.2024
Odborný dohľad na ČOV.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
IČO | 43874355 |
Číslo dokladu | 2024000252 |
Popis | Odborný dohľad na ČOV. |
Suma | 253,20 |
5.12.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
IČO | 36300225 |
Číslo dokladu | 2024000256 |
Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
Suma | 1085,78 |
5.12.2024
Tabule - kultúrný dom.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.12.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Logos Press, s.r.o., Hlavná 66, 956 31 Krušovce |
IČO | 46412492 |
Číslo dokladu | 2024000259 |
Popis | Tabule - kultúrný dom. |
Suma | 528,00 |