Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
27.12.2021
servisný poplatok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
| IČO | 45352305 |
| Číslo dokladu | 2021000249 |
| Popis | servisný poplatok |
| Suma | 2,93 |
27.12.2021
rozhlasový systém Rozana
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
| IČO | 45352305 |
| Číslo dokladu | 2021000248 |
| Popis | rozhlasový systém Rozana |
| Suma | 2148,00 |
17.12.2021
právne služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mgr. Rastislav Škultéty, advokát, Radlinského 678/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 36123340 |
| Číslo dokladu | 2021000246 |
| Popis | právne služby |
| Suma | 650,00 |
17.12.2021
valec do tlačiarne OKI C511, servis, notebook
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | authentic, s. r. o., 956 52 Podlužany 255 |
| IČO | 36827266 |
| Číslo dokladu | 2021000242 |
| Popis | valec do tlačiarne OKI C511, servis, notebook |
| Suma | 765,84 |
16.12.2021
nákup obedov 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Nedax, s.r.o., 913 22 Trenčianske Jastrabie 168 |
| IČO | 51773694 |
| Číslo dokladu | 2021000243 |
| Popis | nákup obedov 12/2021 |
| Suma | 31,06 |
14.12.2021
vývoz a zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2021000245 |
| Popis | vývoz a zneškodnenie odpadu |
| Suma | 918,59 |
14.12.2021
výroba a tlač kalendárov a vreckových kalendárikov - rok 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin |
| IČO | 44311061 |
| Číslo dokladu | 2021000244 |
| Popis | výroba a tlač kalendárov a vreckových kalendárikov - rok 2022 |
| Suma | 808,00 |
13.12.2021
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2021000230 |
| Popis | kancelárske potreby |
| Suma | 128,47 |
10.12.2021
vyúčtovanie dodávky el. energie
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2021000240 |
| Popis | vyúčtovanie dodávky el. energie |
| Suma | -545,60 |
10.12.2021
odoslané SMS za mesiac 11/2021 - 73 SMS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2021000239 |
| Popis | odoslané SMS za mesiac 11/2021 - 73 SMS |
| Suma | 3,32 |
10.12.2021
stravné 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2021000231 |
| Popis | stravné 11/2021 |
| Suma | 56,10 |
6.12.2021
služby BOZP a ochrany pred požiarmi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | DS Team s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2021000238 |
| Popis | služby BOZP a ochrany pred požiarmi |
| Suma | 48,00 |
6.12.2021
dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
| IČO | 44291809 |
| Číslo dokladu | 2021000232 |
| Popis | dodávka zemného plynu |
| Suma | 234,00 |
6.12.2021
nákup učebných pomôcok - materská škola
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
| IČO | 31360513 |
| Číslo dokladu | 2021229 |
| Popis | nákup učebných pomôcok - materská škola |
| Suma | 547,50 |
3.12.2021
zber a preprav VŽP
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2021000237 |
| Popis | zber a preprav VŽP |
| Suma | 24,00 |
3.12.2021
dodávka plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000236 |
| Popis | dodávka plynu |
| Suma | 4,00 |
3.12.2021
dodávka plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021235 |
| Popis | dodávka plynu |
| Suma | 54,00 |
3.12.2021
licenčné poplatky za obdobie od 1.11.2021 - 1.11.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové |
| IČO | 36746045 |
| Číslo dokladu | 2021000233 |
| Popis | licenčné poplatky za obdobie od 1.11.2021 - 1.11.2022 |
| Suma | 118,02 |
3.12.2021
výkon zodpovednej osoby za 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2021000227 |
| Popis | výkon zodpovednej osoby za 12/2021 |
| Suma | 46,80 |
3.12.2021
vianočné pozdravy a magnetky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | LiveStories s. r. o., 956 01 Lipovník |
| IČO | 52478777 |
| Číslo dokladu | 2021000226 |
| Popis | vianočné pozdravy a magnetky |
| Suma | 69,54 |

