Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
22.10.2021
nákup výpočtovej techniky pre materskú školu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2021000195 |
| Popis | nákup výpočtovej techniky pre materskú školu |
| Suma | 1227,00 |
21.10.2021
správa obecnej web stránky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2021000198 |
| Popis | správa obecnej web stránky |
| Suma | 75,00 |
20.10.2021
paušál
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2021000196 |
| Popis | paušál |
| Suma | 61,50 |
15.10.2021
nákup vitamínov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky |
| IČO | 36313190 |
| Číslo dokladu | 2021000193 |
| Popis | nákup vitamínov |
| Suma | 466,40 |
15.10.2021
náku drevín
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Gaura Garden s.r.o., 956 55 Veľké Chlievany |
| IČO | 50862502 |
| Číslo dokladu | 2021000190 |
| Popis | náku drevín |
| Suma | 1305,00 |
14.10.2021
poplatok za odoslané SMS za mesiac 8/2021 - 23 SMS a za mesiac 9/2021 - 67 SMS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2021000186 |
| Popis | poplatok za odoslané SMS za mesiac 8/2021 - 23 SMS a za mesiac 9/2021 - 67 SMS |
| Suma | 4,10 |
14.10.2021
nákup plechu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 51151529 |
| Číslo dokladu | 2021000181 |
| Popis | nákup plechu |
| Suma | 225,00 |
14.10.2021
nákup trapezového plechu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 51151529 |
| Číslo dokladu | 2021000180 |
| Popis | nákup trapezového plechu |
| Suma | 1107,60 |
13.10.2021
nákup pier
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | National Pen |
| Číslo dokladu | 2021000194 |
| Popis | nákup pier |
| Suma | 110,50 |
12.10.2021
Odvoz a zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2021000192 |
| Popis | Odvoz a zneškodnenie odpadu |
| Suma | 1094,75 |
11.10.2021
fukár - vysavač lístia
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
| IČO | 11906022 |
| Číslo dokladu | 2021000185 |
| Popis | fukár - vysavač lístia |
| Suma | 219,00 |
7.10.2021
stravné 9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2021000182 |
| Popis | stravné 9/2021 |
| Suma | 61,20 |
6.10.2021
služby BOZP a ochrany pred požiarmi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | DS Team s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2021000187 |
| Popis | služby BOZP a ochrany pred požiarmi |
| Suma | 48,00 |
6.10.2021
výkon zodpovednej osoby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2021000183 |
| Popis | výkon zodpovednej osoby |
| Suma | 46,80 |
5.10.2021
dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
| IČO | 44291809 |
| Číslo dokladu | 2021000193 |
| Popis | dodávka zemného plynu |
| Suma | 234,00 |
5.10.2021
zber a preprava VŽP
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2021000184 |
| Popis | zber a preprava VŽP |
| Suma | 24,00 |
4.10.2021
Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000189 |
| Popis | Dodávka zemného plynu |
| Suma | 54,00 |
4.10.2021
Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000188 |
| Popis | Dodávka zemného plynu |
| Suma | 4,00 |
29.9.2021
školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
| IČO | 00177474 |
| Číslo dokladu | 2021000178 |
| Popis | školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
| Suma | 100,00 |
27.9.2021
zemné práce s minibágrom a UNC
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Pál, 956 38 Šišov 166 |
| IČO | 35210532 |
| Číslo dokladu | 2021000179 |
| Popis | zemné práce s minibágrom a UNC |
| Suma | 1411,20 |

