Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
9.9.2021
tlačiva
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2021000172 |
| Popis | tlačiva |
| Suma | 24,08 |
8.9.2021
nákup maliarskych a natieračských potrieb
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 20210000177 |
| Popis | nákup maliarskych a natieračských potrieb |
| Suma | 214,82 |
7.9.2021
nákup náhradných dielov do kosačky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2021000176 |
| Popis | nákup náhradných dielov do kosačky |
| Suma | 100,80 |
7.9.2021
KORA -TEX profi Oil Dub Antik
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | R. Š. plus s.r.o., 913 23 Dubodiel |
| IČO | 36349836 |
| Číslo dokladu | 2021000166 |
| Popis | KORA -TEX profi Oil Dub Antik |
| Suma | 115,60 |
3.9.2021
služby BOZP a ochrany pred požiarmi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s.r.o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2021000168 |
| Popis | služby BOZP a ochrany pred požiarmi |
| Suma | 48,00 |
3.9.2021
sieťky proti hmyzu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Marek Bognár, 956 38 Šišov 182 |
| IČO | 50174509 |
| Číslo dokladu | 2021000167 |
| Popis | sieťky proti hmyzu |
| Suma | 148,40 |
2.9.2021
zemný plyn
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
| IČO | 44291809 |
| Číslo dokladu | 2021000171 |
| Popis | zemný plyn |
| Suma | 234,00 |
2.9.2021
vybavenie MŠ - podnos oválny
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | U.T.C. spol. s r.o., Zděbradská 94, 25101 Jažlovice - Řičany |
| IČO | 43000550 |
| Číslo dokladu | 2021000163 |
| Popis | vybavenie MŠ - podnos oválny |
| Suma | 18,95 |
2.9.2021
výkon zodpovednej osoby za 09/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2021000161 |
| Popis | výkon zodpovednej osoby za 09/2021 |
| Suma | 46,80 |
1.9.2021
dodávka plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000165 |
| Popis | dodávka plynu |
| Suma | 4,00 |
1.9.2021
dodávka plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000164 |
| Popis | dodávka plynu |
| Suma | 54,00 |
30.8.2021
dodávka reziva
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | MMLES s. r. o., 956 53 Krásna Ves 82 |
| IČO | 47436255 |
| Číslo dokladu | 2021000162 |
| Popis | dodávka reziva |
| Suma | 1776,00 |
23.8.2021
vybavenie MŠ - kalendár počasia
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Elarin s.r.o., 081 12 Trnkov 44 |
| IČO | 45240841 |
| Číslo dokladu | 2021000160 |
| Popis | vybavenie MŠ - kalendár počasia |
| Suma | 154,00 |
20.8.2021
pexeso zvieratká pre MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | ORIGINAL TRADE s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča |
| IČO | 48050296 |
| Číslo dokladu | 2021000153 |
| Popis | pexeso zvieratká pre MŠ |
| Suma | 125,10 |
18.8.2021
vybavenie MŠ - stoličky 12 ks, stôl 2 ks
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
| IČO | 47078839 |
| Číslo dokladu | 2021000159 |
| Popis | vybavenie MŠ - stoličky 12 ks, stôl 2 ks |
| Suma | 301,60 |
17.8.2021
Výstroj pre DHZ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | PYROKOMPLET s.r.o., 925 81 Diakovce 852 |
| IČO | 36281280 |
| Číslo dokladu | 2021000152 |
| Popis | Výstroj pre DHZ |
| Suma | 2389,49 |
16.8.2021
paušál
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2021000155 |
| Popis | paušál |
| Suma | 69,50 |
16.8.2021
Zásahový oblek - 2 kusy
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Samisk s.r.o., 956 38 Libichava 18 |
| IČO | 50137514 |
| Číslo dokladu | 2021000151 |
| Popis | Zásahový oblek - 2 kusy |
| Suma | 972,00 |
11.8.2021
Odvoz a zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2021000158 |
| Popis | Odvoz a zneškodnenie odpadu |
| Suma | 1039,51 |
10.8.2021
Nákup kompostérov - 20 ks, 480 l
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o., 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2021000154 |
| Popis | Nákup kompostérov - 20 ks, 480 l |
| Suma | 534,00 |

