Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
21.4.2023
Stravné 01 - 02/2023 - doplatok.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 21.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
IČO | 36128503 |
Číslo dokladu | 023000065 |
Popis | Stravné 01 - 02/2023 - doplatok. |
Suma | 53,60 |
17.4.2023
Stravné 3/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
IČO | 36128503 |
Číslo dokladu | 2023000066 |
Popis | Stravné 3/2023. |
Suma | 95,00 |
17.4.2023
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 2023000064 |
Popis | Telefóny - paušál. |
Suma | 83,42 |
17.4.2023
Prevádzka služby Hlásenierozhlasu na obdobie do 30.4.2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
IČO | 50749587 |
Číslo dokladu | 2023000060 |
Popis | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu na obdobie do 30.4.2024. |
Suma | 441,67 |
17.4.2023
Šmýkačka na detské ihrisko.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | BPP s. r. o., Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica |
IČO | 36045721 |
Číslo dokladu | 2023000059 |
Popis | Šmýkačka na detské ihrisko. |
Suma | 80,00 |
13.4.2023
Realizácia verejného obstarávania akcie: Rekonštrukcia plynovej kotolne - Základná škola Šišov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín |
IČO | 37667041 |
Číslo dokladu | 2023000052 |
Popis | Realizácia verejného obstarávania akcie: Rekonštrukcia plynovej kotolne - Základná škola Šišov. |
Suma | 190,00 |
12.4.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
IČO | 36421693 |
Číslo dokladu | 2023000062 |
Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
Suma | -436,16 |
6.4.2023
Systémová podpora URBIS.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 2023000054 |
Popis | Systémová podpora URBIS. |
Suma | 45,12 |
4.4.2023
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 2023000061 |
Popis | Zálohové platby za plyn. |
Suma | 719,30 |
4.4.2023
Webové sídlo so službou Dobraobec 04/05/06.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2023000058 |
Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec 04/05/06. |
Suma | 75,00 |
4.4.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
IČO | 46659021 |
Číslo dokladu | 2023000053 |
Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
Suma | 66,00 |
3.4.2023
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
IČO | 47158166 |
Číslo dokladu | 2023000057 |
Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
Suma | 30,00 |
3.4.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
---|---|
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 2023000056 |
Popis | Dodávka plynu. |
Suma | 5,00 |
3.4.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 2023000055 |
Popis | Dodávka plynu. |
Suma | 51,00 |
3.4.2023
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
---|---|
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
IČO | 50528041 |
Číslo dokladu | 2023000051 |
Popis | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023. |
Suma | 46,80 |
23.3.2023
Pero s ukazovatkom.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.3.2023 |
---|---|
Dodávateľ | LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno |
IČO | 36665037 |
Číslo dokladu | 2023000046 |
Popis | Pero s ukazovatkom. |
Suma | 290,63 |
22.3.2023
Externý manažment projektu v rámci žiadosti o NFP.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
---|---|
Dodávateľ | PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto |
IČO | 50451022 |
Číslo dokladu | 2023000050 |
Popis | Externý manažment projektu v rámci žiadosti o NFP. |
Suma | 495,00 |
15.3.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.3.2023 |
---|---|
Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
IČO | 36300225 |
Číslo dokladu | 2023000049 |
Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
Suma | 957,87 |
15.3.2023
Zemné práce s UNC, štrky.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.3.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Peter Pál, 956 38 Šišov 166 |
IČO | 35210532 |
Číslo dokladu | 2023000043 |
Popis | Zemné práce s UNC, štrky. |
Suma | 1046,34 |
14.3.2023
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.3.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 2023000048 |
Popis | Telefóny - paušál. |
Suma | 84,55 |