Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.11.2025
Licencia KEO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 2025000196 |
| Popis | Licencia KEO. |
| Suma | 489,85 |
3.11.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000208 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
3.11.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000207 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
3.11.2025
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000200 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
3.11.2025
Evidencia dochádzky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | CloudApps s. r. o. Štefánikova 61, 085 01 Bardejov |
| IČO | 55314961 |
| Číslo dokladu | 2025000199 |
| Popis | Evidencia dochádzky. |
| Suma | 4,92 |
3.11.2025
Výkon zodpovednej osoby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000197 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby. |
| Suma | 47,97 |
29.10.2025
Nákup smetných nádob.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
| IČO | 17682258 |
| Číslo dokladu | 2025000201 |
| Popis | Nákup smetných nádob. |
| Suma | 587,35 |
27.10.2025
Nákup archívnych krabíc.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | EMBA Trade, spol. s r.o.m J. Fucíka 794/71, 941 01 Bánov |
| IČO | 34142860 |
| Číslo dokladu | 2025000194 |
| Popis | Nákup archívnych krabíc. |
| Suma | 62,40 |
20.10.2025
Evidencia dochádzky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | CloudApps s. r. o. Štefánikova 61, 085 01 Bardejov |
| IČO | 55314961 |
| Číslo dokladu | 2025000190 |
| Popis | Evidencia dochádzky. |
| Suma | 4,92 |
18.10.2025
Hudobná produkcia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | RYTMUS-records s.r.o., Námestie Slobody 672, 972 47 Oslany |
| IČO | 46750681 |
| Číslo dokladu | 2025000189 |
| Popis | Hudobná produkcia. |
| Suma | 400,00 |
17.10.2025
Dodávka vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 2025000192 |
| Popis | Dodávka vody. |
| Suma | 4,69 |
16.10.2025
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000193 |
| Popis | Paušál - telefóny. |
| Suma | 73,22 |
16.10.2025
Divadelné predstavenie - MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | NAtraKY - potulné divadlo, o.z., M. R. Štefánika 1, 971 01 Prievidza |
| IČO | 42274524 |
| Číslo dokladu | 2025000184 |
| Popis | Divadelné predstavenie - MŠ. |
| Suma | 130,00 |
13.10.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000187 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1126,92 |
9.10.2025
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | MAAX s.r.o., Rybany 569, 956 36 Rybany |
| IČO | 52742938 |
| Číslo dokladu | 2025000195 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 176,93 |
9.10.2025
Výroba plastových okien.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | WindIS Slovakia s.r.o. |
| IČO | 47484080 |
| Číslo dokladu | 2025000188 |
| Popis | Výroba plastových okien. |
| Suma | 1195,14 |
8.10.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000191 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 170,10 |
8.10.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000186 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 195,11 |
8.10.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000185 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
8.10.2025
Nákup tlačív.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
| IČO | 34131159 |
| Číslo dokladu | 2025000181 |
| Popis | Nákup tlačív. |
| Suma | 20,48 |

